|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова 1: | Блок рефрижерации несущей | Ключевые слова 2: | Вектор несущей ОН 19 |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова 3: | HE19 | описание блока: | блок рефрижерации для системы охлаждения транспорта трейлера |
| Приложения: | еда, медицина, электронная цепь перехода продукта | Состояние: | Новый |
| Первоначальная страна: | Франция | ||
| Выделить: | Система охлаждения блока рефрижерации трейлера несущей,ОН 19 блоков рефрижерации несущей вектора,Оборудование Reefer блоков рефрижерации несущей |
||
HE 19 Vector Carrier, рефрижераторная установка для прицепа, система охлаждения, холодильное оборудование
Бренд: Carrier
Модель №: vector HE 19
Состояние: Новый
Страна происхождения: Франция
УСЛУГИ ДО ПРОДАЖИ
Консультации по продукту
Коммерческое предложение
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Помощь в установке
Техническое руководство
Предоставление запасных частей
НАШЕ ВИДЕНИЕ:
Быть самым профессиональным мировым экспертом по рефрижераторным перевозкам и поставщиком холодильных установок и запчастей.
НАШ СЕГОДНЯ:
В области рефрижераторного транспорта мы можем предоставить клиентам продукцию и услуги высокого качества; В области транспортных средств наши глобальные клиенты могут получить продукцию высочайшего качества, произведенную в Китае.
Прежде чем вся готовая продукция будет отправлена, мы также проведем стандартный тест на прочность. После того, как все тесты будут пройдены, мы доставим товар в порт или место, указанное клиентом.
| ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | температура | Номинальная мощность |
| Дизель - Очень высокая скорость | 0°C/30°C | 17650 Вт |
| -20°C/30°C | 9800 Вт | |
| Дизель - Высокая скорость | 0°C/30°C | 16980 Вт |
| -20°C/30°C | 9190 Вт | |
| Дизель - Низкая скорость | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Дизель - Очень низкая скорость | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Резервное питание - 400В/3/50 Гц | 0°C/30°C | 14880 Вт |
| -20°C/30°C | 8700 Вт | |
| ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| Дизель | 9200 Вт | |
| Резервное питание - 400В/3/50 Гц | 4500 Вт | |
| ПОТОК ВОЗДУХА | ||
| Дизель | 5550 м3/ч | |
| 400В/3/50Гц | 4350 м3/ч | |
| СООТВЕТСТВИЕ ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| ВЕС | ||
| - | 805 кг | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Высота | 2227 мм | |
| Ширина | 2050 мм | |
| Глубина | 430 мм | |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕРУ КУЗОВА | ||
| +0°C | +30°C | 95 м3 |
| +40°C | 95 м3 | |
| -20°C | +30°C | 95 м3 |
| +40°C | 95 м3 | |
| ШУМ | ||
| Уровень шума | Мощность Lwa | 100 дБ |
| Дизель - Высокая скорость | Давление | 69 дБ |
| Дизель - Низкая скорость | Давление | 63 дБ |
| Резервное питание - 400В/3/50 Гц | Давление | 60 дБ |
| КОМПОНЕНТЫ | ||
| Двигатель | Объем | 2200 куб. см |
| # цилиндров | 4 | |
| Компрессор | Техно | Спиральный с экономайзером |
| Модель | ZF22 | |
| Управление | APX | |
| ХЛАДАГЕНТ | ||
| Хладагент | Тип | R452A |
| Заправка | 5.5 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Если вы хотите получить больше информации, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний!
Контактное лицо: Samking Liu
Телефон: 17880280241
Факс: 86-023-67808157