|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова 1: | Блок рефрижерации несущей | Ключевые слова 2: | Вектор несущей ОН 19 |
|---|---|---|---|
| Приложения: | еда, медицина, электронная цепь перехода продукта | Состояние: | Новый |
| Первоначальная страна: | Франция | ||
| Выделить: | Высокая тележка giga isuzu крыши,тележки giga isuzu 11 покрышка,giga 6x4 isuzu |
||
рефрижераторный грузовик фургон рельсовый вектор HE 19 Рефрижераторная установка для транспортировки холодильника система охлаждения морозильное оборудование
Наименование марки: Перевозчик
Номер модели:вектор HE 19
Состояние: Новое
Страна происхождения: Франция
Предпродажная служба
Консультации по продуктам
Цитата
Послепродажное обслуживание
Помощь в установке
Техническое руководство
Предоставление запасных частей
Наше видение:
Быть самым профессиональным мировым экспертом по холодильному транспорту и поставщиком холодильных агрегатов и деталей.
НАШИ НАСЕЙ ДЕНЬ:
В сфере транспортных холодильных установок мы можем предоставить клиентам высококачественные продукты и услуги.наши глобальные клиенты могут получить лучшее качество автомобилей продуктов, изготовленных в Китае.
Прежде чем все готовые продукты будут отправлены, мы проведем стандартный тест на прочность.Мы доставляем товары в порт или место, назначенное клиентом..
| КАПАЦИТЬ охлаждения | температура | Номинальная мощность |
| Дизель - очень высокая скорость | 0°C/30°C | 17650 Вт |
| -20°C/30°C | 9800 Вт | |
| Дизель - высокая скорость | 0°C/30°C | 16980 Вт |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Дизель - низкая скорость | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Дизель - очень низкая скорость | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| В режиме ожидания - 400В/3/50 Гц | 0°C/30°C | 14880 Вт |
| -20°C/30°C | 8700 Вт | |
| КАПАЦИТЬ отопления | ||
| Дизельное топливо | 9200 Вт | |
| В режиме ожидания - 400В/3/50 Гц | 4500 Вт | |
| ДВЕГОДРУГ | ||
| Дизельное топливо | 5550 м3/ч | |
| 400В/3/50Гц | 4350 м3/ч | |
| СОГЛАСОВАННЫЙ АТФ | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Вес | ||
| - | 805 кг | |
| Размеры | ||
| Высота | 2227 мм | |
| Ширина | 2050 мм | |
| Глубина | 430 мм | |
| Рекомендация по размеру коробки | ||
| +0°C | +30°С | 95 м3 |
| +40°C | 95 м3 | |
| -20°C | +30°С | 95 м3 |
| +40°C | 95 м3 | |
| Звуковое излучение | ||
| Сила звука | Сила Лва | 100 дБ |
| Дизель - высокая скорость | Давление | 69 дБ |
| Дизель - низкая скорость | Давление | 63 дБ |
| В режиме ожидания - 400В/3/50 Гц | Давление | 60 дБ |
| Компоненты | ||
| Двигатель | Перемещение | 2200 куб.см. |
| # цилиндры | 4 | |
| Компрессор | Техно | Прокрутить экономично |
| Модель | ZF22 | |
| Контроль | APX | |
| ХЛОДИТЕЛЬ | ||
| Рефрижератор | Тип | R452A |
| Загрузка | 50,5 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний!
Контактное лицо: Samking Liu
Телефон: 17880280241
Факс: 86-023-67808157