|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель №: | СВ400/СВ600/СВ700/СВ800/СВ1000 | Название продукта: | Продажа холодильника с морозильной камерой Thermo King серии SV-food Truck. |
|---|---|---|---|
| Хладагент: | Холодная комната для хранения морозильной камеры | Приложение: | Холодная комната для хранения морозильной камеры |
| Компрессор: | Без масла | Структура: | Тело тележки, фронт - установленная установка |
| Ключевые слова: | Ключевые слова | ||
| Выделить: | блок 3P фургона охладителя,Небольшие блоки рефрижерации фургона 206CC,блоки рефрижерации для небольших фургонов |
||
SV-серия: SV, как аббревиатура Supreme Vehicle-powered, предназначена для транспортных средних и тяжелых транспортных средств.и много других проверенных компонентов, чтобы гарантировать высокое качество охлаждения, защищает скоропортящиеся грузы, уменьшая риск потери груза.
| Температурный диапазон | -25°C~+30°C | ||||||
| Рефрижератор | R-404A | ||||||
| Загрузка (кг) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Модель компрессора | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Перемещение (см)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Пропускная способность охлаждения (В) | Стандарт АТП ООН @30°C (окружающая среда) | ||||||
| Мощность двигателя | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Электрическая режим ожидания (3 фазы) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Электрическая режим ожидания (1 фаза) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Электрическая режим ожидания (1 фаза) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°С | 1,300 | 1,730 | |||||
| Производительность вентилятора испарителя | |||||||
| Скорость потока (м)3/h) (@0 статическое давление) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Скорость (м/с) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Электрическая режим ожидания | |||||||
|
Компрессор |
полугерметические (3фаза: 151CC; 1фаза: 129CC) |
полугерметические (3фаза: 151CC; 1фаза: 129CC) |
полугерметические (206CC) |
полугерметические (206CC) |
полугерметические (206CC) |
||
|
Напряжение/фаза/частота |
380В/3PH/50Гц | 380В/3PH/50Гц |
380В/3PH/50Гц 230В/3PH/60Гц |
380В/3PH/50Гц 230В/3PH/60Гц |
380В/3PH/50Гц 230В/3PH/60Гц |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний!
Контактное лицо: Samking Liu
Телефон: 17880280241
Факс: 86-023-67808157